保定市市区供水水质公告2016.08.29
| 采样地点 | 游离余氯 (mg/L) | 浑浊度 (NTU) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群(CFU /100ml) |
| 地表水厂 (出厂水) | 0.70 | 0.40 | 未检出 | 未检出 |
| 市政府(管网水) | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 未检出 |
| 长城工业园(管网水) | 0.20 | 0.36 | 未检出 | 未检出 |
| 金融学院(管网水) | 0.05 | 0.39 | 未检出 | 未检出 |
| 英利三期(管网水) | 0.50 | 0.46 | 未检出 | 未检出 |
| 大西门(管网水) | 0.20 | 0.50 | 未检出 | 未检出 |
| 二中(管网水) | 0.15 | 0.39 | 未检出 | 未检出 |
| 天威集团(管网水) | 0.40 | 0.49 | 未检出 | 未检出 |
| 国家标准 | 出厂水不低于0.30,管网水不低于0.05 | 不超过1 | 不超过100 | 不得检出 |
说明:1、本检测数据由河北省城市供水水质监测网保定监测站提供。
2、保定监测站在市区共设47个采样点,每月每个采样点检测3次。本周共检测管网水34次,随机选择采样点8个给予公布。



